一體環境監測傳感器
一體環境監測傳感器
技術指標:
環境監測傳感器 | 測量范圍(ppm) | 靈敏度(ppm) | 精度(ppm) |
CO | 0~1000 | 0.001 | 0.03 |
NO | 0~20 | 0.001 | 0.001 |
NO2 | 0~20 | 0.001 | 0.001 |
SO2 | 0~100 | 0.001 | 0.002 |
O3 | 0~20 | 0.001 | 0.5 |
H2S | 0~100 | 0.0005 | 0.004 |
VOC | 0~100 | 0.2 | 5% |
*可選傳感器 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
溫度 | -40~60° | 0.1°C | 0.3°C |
濕度 | 0%~100 | 0.1% | 3% |
風向 | 0~360° | 0.1° | 2° |
風速 | 0~60m/s | 0.1m/s | 0.3m/s 或 3% |
大氣壓力 | 50~110KPa | 0.5KPa | 0.1KPa(25°C) |
PM2.5 | 0~1000ug/m3 | 0.3ug/m3 | ±15% or ±10μg/m3 |
PM10 | 0~1000ug/m3 | 0.3ug/m3 | ±15% or ±10μg/m3 |
基本參數:
數字信號:RS485 4-20mA 0-5V 波特率(9600,19200,38400等)
電源電壓9~24VDC 平均電流<240mA(12VDC)
工作溫度范圍-30~60℃ 工作濕度范圍0~95%RH 防護 IP66 、一體化安裝方式,體積小巧,攜帶、拆卸安裝方便,適用于網格化、密集化、精細化布點需求。
應用領域:
廣泛應用于城市網格化監測、智慧城市、智慧社區/工業園區/廠礦、智慧路燈、景區環境監測、工廠或礦場、建筑工地(工地揚塵監測)、城市道路、高速公路、公共場所等涉及公共空氣質量監測的場所。